Описание
Отзывы
Описание
Общие характеристики
|
|
Способ подключения | комбинированная |
Варочная поверхность | газовая |
Духовой шкаф | электрический |
Серия | Advanced |
Вид гриля | электрический |
Цвет | серый |
Крышка плиты | стеклянная |
Решетки (для варочной поверхности) | чугунные |
![]() |
|
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 50 |
Глубина, см | 59.4 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 95.2 х 57.6 х 71.8 |
Вес с упаковкой, кг | 47.7 |
Вес без упаковки, кг | 44.5 |
![]() |
|
Материал панели конфорок | эмаль |
Конфорки | газовые |
Количество конфорок | 4 |
Особенности варочной панели | 1 газовая конфорка повышенной мощности |
Левая дальняя, мм | 74 |
Левая дальняя, Вт | 1900 |
Левая ближняя, мм | 54 |
Левая ближняя, Вт | 1000 |
Правая дальняя, мм | 74 |
Правая дальняя, Вт | 1900 |
Правая ближняя, мм | 99 |
Правая ближняя, Вт | 3000 |
![]() |
|
Объем духовки, л | 70 |
Большая духовка BigSpace | да |
Форма духовки HomeMADE | да |
Дверца | Compact Door |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Количество теплоотражающих слоев | 1 |
Шарнир дверцы духовки | для плавного закрытия дверцы GentleClose |
Внутреннее освещение | да |
Очистка | паровая AquaClean |
Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte |
![]() |
|
Двухуровневый гриль PerfectGrill | да |
Количество режимов нагрева | 8 |
Классический нагрев | да |
Классический нагрев + работа вентилятора | да |
Нагрев снизу + работа вентилятора | да |
Малый гриль | да |
Большой гриль | да |
Большой гриль + работа вентилятора | да |
Размораживание | да |
Медленное приготовление GentleBake | да |
![]() |
|
Управление | электронное |
Программатор | сенсорный |
Элементы управления | поворотные сенсорные |
Дисплей | да |
Таймер | звуковой сигнал (будильник) с отключением продолжительность приготовления |
Электроподжиг | варочной поверхности |
Газ-контроль | варочной поверхности духового шкафа |
Охлаждающий вентилятор | DC |
![]() |
|
Форсунки | G30/30 |
Ящик для посуды | да |
Направляющие | съемные |
Количество решеток | 1 |
Мелкий противень | 1 |
Глубокий противень | да |
![]() |
|
Класс энергопотребления | А |
Присоединительная электрическая мощность, кВт | 2.8 |
Потребление электроэнергии (классический нагрев), кВт | 1.03 |
Вид и давление газа | природный газ G20/20 |
![]() |
|
Гарантия, мес | 12 |
Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |
Страна-производитель | Чехия |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял