Описание
Отзывы
Описание
Основные характеристики
Страна | Беларусь |
Гарантия | 3 года |
ОБЩИЕ | |
Класс стирки | A |
Класс отжима | D |
Тип управления | Механический |
Материал бака | Полипропилен |
Уровень шума при стирке | 59 дБ |
Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
ЗАГРУЗКА | |
Тип загрузки | Фронтальная |
Максимальная загрузка | 6 кг |
Диаметр люка | 30 см |
Открытие дверцы люка | Налево |
Открытие дверцы люка на 180° | Есть |
ОТЖИМ | |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Регулировка скорости отжима | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Отсрочка запуска | Есть |
Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
Легкая глажка | Есть |
Дополнительное полоскание | Есть |
ПРОГРАММЫ | |
Хлопок | Есть |
Синтетика | Есть |
Деликатная стирка | Есть |
Ручная стирка | Есть |
Шерсть | Есть |
Спортивная одежда | Есть |
Предварительная стирка | Есть |
Пятновыведение | Есть |
Быстрая стирка | Есть |
Замачивание | Есть |
Полоскание | Есть |
Отжим | Есть |
Деликатный отжим | Есть |
Слив | Есть |
БАРАБАН | |
Объем барабана | 50 л |
Пузырьковый барабан | Есть |
ИНДИКАЦИЯ | |
Дисплей | Есть |
Индикация хода программы | Есть |
Индикация времени программы | Есть |
Индикация времени до конца стирки | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Контроль дисбаланса | Есть |
Защита от перепадов напряжения | Есть |
Блокировка люка | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление за цикл | 1.14 кВт*ч |
Потребление воды за цикл при стирке | 50 л |
Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 84.6 см |
Ширина | 59.6 см |
Глубина | 49.3 см |
Вес | 63 кг |
Цвет | Белый |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял